| Névleges teljesítmény | 460 W |
| Teljesítmény tolerancia | 0~3 % (pozitív teljesítménygarancia) |
| Általános termékgarancia | 25 év |
| Teljesítménygarancia | 25 év/88,9 %, lineáris |
| Üresjárati feszültség (Voc) | 39,35 V |
| Névleges feszültség (Vmp) | 33,19 V |
| Rövidzárási áram (Isc) | 14,86 A |
| Névleges áramerősség (Imp) | 13,86 A |
| Modul hatásfok | 22,5 % |
| Isc hőmérsékleti együttható | +0,050 %/°C |
| Voc hőmérsékleti együttható | -0,230 %/°C |
| Pmp hőmérsékleti együttható | -0,280 %/°C |
| Üzemi hőmérséklet | -40 C-tól +85 C-ig |
| Maximális rendszer feszültség | 1500 V DC |
| Maximális terhelhetőség elölről | 5400 Pa (hó) |
| Cellák száma | 108 db (6×18) |
| Méret | 1800 x 1134 x 30 mm |
| Súly | 21,6 kg |
| Kábel | 4 mm2, hossza 1200 mm |
| Csatlakozó | MC4 kompatibilis |
9








