KIFUTOTT TERMÉK – SAJ Sununo Plus 5K-M napelem inverter
KIFUTOTT TERMÉK
A világ egyik legnépszerűbb lakossági inverter családja kedvező ár-érték aránnyal és 10 év garanciával. A készülék egy fázisú és 97,6 %-os hatásfokkal rendelkezik, mégis nagyon csendes, mivel nincs benne ventilátor.
Rugalmas és hatékony
■ Optimalizált munkapont keresési algoritmus
■ Aszimmetrikus dupla munkapont keresés
■ Rendkívül széles feszültségtartomány (80V-600V)
■ Magas hőmérséklet alatt enyhébben visszaszabályozás
Okos és könnyen használható
■ Biztonságos és könnyű, egygombos beállítás
■ Beépített RS232 / Wi-Fi csatlakozók, a jó kommunikáció érdekében
■ Ingyenes monitorozás bárhonnan, bármikor
Biztonságos és megbízható
■ Beltéri- és kültéri telepítésekre egyaránt alkalmas
■ Alumínium burkolat
■ A természetes belső légáramoltatás
SAJ Sununo Plus adatlap és használati útmutató >>
Újabb változata a SAJ R5 termékcsaládban:
SAJ R5 – 5K – S2 típusú egyfázisú napelem inverter
KIFUTOTT TERMÉK – SAJ Sununo Plus 5K-M napelem inverter
Kategóriák Kifutott inverterek, Napelem inverterek, SAJ napelem inverter, Sununo inverterek
Címke SAJ napelem inverterek
DC bemenet
Max. bemeneti teljesítmény (W) | 5300 |
Max. bemeneti feszültség (V) | 600 |
MPPT feszültségtartomány (V) | 90-550 |
Névleges bemeneti feszültség (V) | 360 |
Indulási feszültség (V) | 100 |
Min. bemeneti feszültség (V) | 80 |
Max. bemeneti áram / MPPT (A) | 11/11 |
Bemenetek száma / MPPT | 1 |
Munkapontok (MPPT) száma | 2 |
DC kapcsoló | Opcionális |
AC kimenet
Max. kimeneti teljesítmény (W) | 4600/5000 |
Névleges kimeneti teljesítmény (W) | 4600/5000 |
Kimeneti feszültségtartomány (V) | 180-280 |
Max. kimeneti áramerősség (A) | 22,2/24,2 |
Névleges kimeneti feszültség (V) | 220, 230, 240 |
Névleges kimeneti áramerősség (A) | 20/21,7 |
Kimeneti frekvencia tartomány (Hz) | 50 +/-5 |
Teljesítményfaktor (teljes terhelésnél) | >0,99 |
Harmonikus torzítás (THDi) | <3% |
Hatásfok
Max. hatásfok | 97,6% |
EU hatásfok (360VDC-n) | 97,2% |
MPPT hatásfok | >99,5% |
Védelmek
Túlfeszültség védelem | integrált |
DC szigetelés monitoring | integrált |
DCI monitoring | integrált |
GFCI monitoring | integrált |
Hálózati monitoring | integrált |
AC rövidzárlat védelem | integrált |
Hővédelem | integrált |
Szigetüzem elleni védelem | AFD |
Interfészek
AC csatlakozás | Csatlakozódugó |
DC csatlakozás | MC4/H4 |
LCD / LED kijelző | LCD (16×2 karakter, háttérvilágítással) / LED (3 szín) |
Kijelző nyelve | Angol |
Adatgyűjtés és kommunikáció | RS232 (gyárilag) / Wifi (opcionális) |
Általános adatok
Típus | Transzformátor nélküli |
Éjszakai fogyasztás (W) | <0,2 |
Készenléti fogyasztás (W) | 6 |
Üzemi hőmérséklet tartomány (°C) | -25°C – +60°C (45-60°C között lekorlátoz) |
Hűtés | Természetes konvekció |
Nedvesség | 0-100%, nem kondenzálódó |
Magasság (tszfm) | 0-2000 |
Zajszint (dB) | <25 |
Védettség | IP65 |
Felszerelés | hátlapi |
Méret (szélesség x mélység x magasság) (mm) | 454*355*150 |
Tömeg (kg) | 14,8 |
Garancia (év) | 10 (gyári) /15 (opcionális) |
Tanúsítványok | IEC62109, IEC61000, IEC61683, IEC62116, IEC61717, IEC60068 |
Kapcsolódó termékek
-
SAJ R6 – 5K – T2 napelem inverter
Tovább olvasom -
SAJ H2 – 8K – T2 hibrid napelem inverter
Tovább olvasom -
Huawei SUN2000L-6KTL-MO napelem inverter
Tovább olvasom -
Huawei SUN2000L-5KTL-MO napelem inverter
Tovább olvasom -
Fronius Symo 6.0-3-M napelem inverter
Tovább olvasom -
Fronius Primo 4.0-1 napelem inverter
Tovább olvasom -
Fronius Primo 3.0-1 napelem inverter
Tovább olvasom -
SAJ Suntrio Plus 6K napelem inverter
Tovább olvasom